Топ-50 игроков Сезона #2 в Dota 2 Auto Chess
Архив рейтинга лучших DAC-игроков Сезона #2 "Голубя" (Googie). Всемирный топ с указанием ранга, показателя MMR, количества сыгранных матчей и ссылкой на профиль со статистикой.
< Вернуться к актуальному "Топ-50"
| Место | Игрок | Ранг | MMR | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♛ Ферзь | 8493 | 398 | |
| 2 | ♛ Ферзь | 8097 | 318 | |
| 3 | ♛ Ферзь | 6588 | 272 | |
| 4 | ♛ Ферзь | 6402 | 314 | |
| 5 | ♛ Ферзь | 6213 | 338 | |
| 6 | ♛ Ферзь | 5779 | 453 | |
| 7 | ♛ Ферзь | 5760 | 331 | |
| 8 | ♛ Ферзь | 5474 | 218 | |
| 9 | ♛ Ферзь | 5448 | 329 | |
| 10 | ♛ Ферзь | 5447 | 410 | |
| 11 | ♛ Ферзь | 5430 | 325 | |
| 12 | ♛ Ферзь | 5428 | 243 | |
| 13 | ♛ Ферзь | 5428 | 301 | |
| 14 | ♛ Ферзь | 5402 | 289 | |
| 15 | ♛ Ферзь | 5224 | 306 | |
| 16 | ♛ Ферзь | 5187 | 282 | |
| 17 | ♛ Ферзь | 5164 | 234 | |
| 18 | ♛ Ферзь | 5134 | 356 | |
| 19 | ♛ Ферзь | 5128 | 332 | |
| 20 | ♛ Ферзь | 5118 | 352 | |
| 21 | ♛ Ферзь | 4956 | 287 | |
| 22 | ♛ Ферзь | 4881 | 283 | |
| 23 | ♛ Ферзь | 4877 | 526 | |
| 24 | ♛ Ферзь | 4803 | 717 | |
| 25 | ♛ Ферзь | 4771 | 265 | |
| 26 | ♛ Ферзь | 4702 | 281 | |
| 27 | ♛ Ферзь | 4646 | 270 | |
| 28 | ♛ Ферзь | 4618 | 199 | |
| 29 | ♛ Ферзь | 4591 | 448 | |
| 30 | ♛ Ферзь | 4512 | 337 | |
| 31 | ♛ Ферзь | 4469 | 243 | |
| 32 | ♛ Ферзь | 4430 | 853 | |
| 33 | ♛ Ферзь | 4400 | 630 | |
| 34 | ♛ Ферзь | 4397 | 206 | |
| 35 | ♛ Ферзь | 4386 | 180 | |
| 36 | ♛ Ферзь | 4357 | 154 | |
| 37 | ♛ Ферзь | 4353 | 404 | |
| 38 | ♛ Ферзь | 4348 | 554 | |
| 39 | ♛ Ферзь | 4325 | 520 | |
| 40 | ♛ Ферзь | 4276 | 175 | |
| 41 | ♛ Ферзь | 4229 | 188 | |
| 42 | ♛ Ферзь | 4222 | 411 | |
| 43 | ♛ Ферзь | 4215 | 273 | |
| 44 | ♛ Ферзь | 4198 | 296 | |
| 45 | ♛ Ферзь | 4193 | 250 | |
| 46 | ♛ Ферзь | 4186 | 207 | |
| 47 | ♛ Ферзь | 4176 | 141 | |
| 48 | ♛ Ферзь | 4165 | 190 | |
| 49 | ♛ Ферзь | 4141 | 100 | |
| 50 | ♛ Ферзь | 4130 | 246 |
