Топ-50 игроков Сезона #5 в Dota 2 Auto Chess
Архив рейтинга лучших DAC-игроков #5 "Фонаря" (Lantern). Всемирный топ с указанием ранга, показателя MMR, количества сыгранных матчей и ссылкой на профиль со статистикой.
< Вернуться к актуальному "Топ-50"
| Место | Игрок | Ранг | MMR | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♛ Ферзь | 29097 | 787 | |
| 2 | ♛ Ферзь | 27209 | 811 | |
| 3 | ♛ Ферзь | 19276 | 615 | |
| 4 | ♛ Ферзь | 17502 | 612 | |
| 5 | ♛ Ферзь | 16743 | 767 | |
| 6 | ♛ Ферзь | 15763 | 465 | |
| 7 | ♛ Ферзь | 15752 | 643 | |
| 8 | ♛ Ферзь | 15091 | 770 | |
| 9 | ♛ Ферзь | 15089 | 618 | |
| 10 | ♛ Ферзь | 14963 | 583 | |
| 11 | ♛ Ферзь | 14709 | 518 | |
| 12 | ♛ Ферзь | 14416 | 547 | |
| 13 | ♛ Ферзь | 13951 | 372 | |
| 14 | ♛ Ферзь | 13096 | 697 | |
| 15 | ♛ Ферзь | 12858 | 563 | |
| 16 | ♛ Ферзь | 12010 | 385 | |
| 17 | ♛ Ферзь | 11981 | 357 | |
| 18 | ♛ Ферзь | 11846 | 489 | |
| 19 | ♛ Ферзь | 11834 | 501 | |
| 20 | ♛ Ферзь | 11387 | 574 | |
| 21 | ♛ Ферзь | 11384 | 341 | |
| 22 | ♛ Ферзь | 10692 | 472 | |
| 23 | ♛ Ферзь | 10373 | 853 | |
| 24 | ♛ Ферзь | 9485 | 354 | |
| 25 | ♛ Ферзь | 9412 | 465 | |
| 26 | ♛ Ферзь | 9307 | 420 | |
| 27 | ♛ Ферзь | 9131 | 313 | |
| 28 | ♛ Ферзь | 9053 | 845 | |
| 29 | ♛ Ферзь | 8887 | 577 | |
| 30 | ♛ Ферзь | 8838 | 365 | |
| 31 | ♛ Ферзь | 8705 | 594 | |
| 32 | ♛ Ферзь | 8633 | 594 | |
| 33 | ♛ Ферзь | 8544 | 540 | |
| 34 | ♛ Ферзь | 8426 | 381 | |
| 35 | ♛ Ферзь | 8365 | 413 | |
| 36 | ♛ Ферзь | 7846 | 474 | |
| 37 | ♛ Ферзь | 7685 | 609 | |
| 38 | ♛ Ферзь | 7637 | 267 | |
| 39 | ♛ Ферзь | 7550 | 413 | |
| 40 | ♛ Ферзь | 7399 | 319 | |
| 41 | ♛ Ферзь | 7287 | 416 | |
| 42 | ♛ Ферзь | 7211 | 280 | |
| 43 | ♛ Ферзь | 7131 | 490 | |
| 44 | ♛ Ферзь | 7122 | 382 | |
| 45 | ♛ Ферзь | 7015 | 479 | |
| 46 | ♛ Ферзь | 6904 | 295 | |
| 47 | ♛ Ферзь | 6877 | 268 | |
| 48 | ♛ Ферзь | 6835 | 381 | |
| 49 | ♛ Ферзь | 6815 | 421 | |
| 50 | ♛ Ферзь | 6810 | 455 |
