< Посмотреть ранг другого игрока
Ранг игрока 棋帝 法魔 в DotA 2 Auto Chess
棋帝 法魔
♝ Слон-6 (Bishop-6)Сезон | Кол-во игр | MMR | Ранг в конце |
---|---|---|---|
0 | - | 4195 | ♛ Ферзь #1042 |
1 | 212 | - | - |
2 | 301 | 3381 | ♛ Ферзь |
3 | 31 | 1997 | ♝ Слон-2 |
4 | 38 | 2717 | ♜ Ладья-2 |
5 | 26 | 2460 | ♝ Слон-8 |
6 | 0 | - | ♛ Ферзь |
7 | 6 | 2293 | ♝ Слон‑6 |
Конфеты: 685
Последнее обновление: 01-09-2020
Обновить сейчас