< Посмотреть ранг другого игрока
Ранг игрока 绝望谜团 в DotA 2 Auto Chess
绝望谜团
♝ Слон-7 (Bishop-7)| Сезон | Кол-во игр | MMR | Ранг в конце |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1435 | ♞ Конь-4 |
| 1 | 397 | - | - |
| 2 | 137 | 1788 | ♞ Конь-9 |
| 3 | 160 | 1869 | ♝ Слон-1 |
| 4 | 296 | 1982 | ♝ Слон-2 |
| 5 | 297 | 3383 | ♛ Ферзь |
| 6 | 257 | 1879 | ♛ Ферзь |
| 7 | 8 | 2343 | ♝ Слон‑7 |
Конфеты: 536 ![]()
Последнее обновление: 01-09-2020
Обновить сейчас








