< Посмотреть ранг другого игрока
Ранг игрока bbreken в DotA 2 Auto Chess
bbreken
♝ Слон-7 (Bishop-7)Сезон | Кол-во игр | MMR | Ранг в конце |
---|---|---|---|
0 | - | 1688 | ♞ Конь-7 |
1 | 190 | - | - |
2 | 114 | 1890 | ♝ Слон-1 |
3 | 106 | 1776 | ♞ Конь-8 |
4 | 68 | 1516 | ♞ Конь-5 |
5 | 232 | 1919 | ♝ Слон-1 |
6 | 203 | 1813 | ♛ Ферзь |
7 | 8 | 2387 | ♝ Слон‑7 |
Конфеты: 379
Последнее обновление: 01-09-2020
Обновить сейчас