< Посмотреть ранг другого игрока
Ранг игрока 魔人布欧 в DotA 2 Auto Chess
魔人布欧
♜ Ладья-1 (Rook-1)| Сезон | Кол-во игр | MMR | Ранг в конце |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2363 | ♝ Слон-7 |
| 1 | 179 | - | - |
| 2 | 0 | - | - |
| 3 | 0 | - | - |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 0 | - | - |
| 6 | 0 | - | - |
| 7 | 5 | 2635 | ♜ Ладья‑1 |
Конфеты: 16 ![]()
Последнее обновление: 30-06-2019
Обновить сейчас








