Конструктор стратегий
В конструкторе можно подобрать комбинации героев и посмотреть, какие бонусы получат дружественные и вражеские существа. Внизу генерится ссылка, чтобы игровой стратегией легко поделиться с друзьями.
Настройки конструктора
Фильтры по расам и классам
Все расы
Orc
Cave Clan
Beast
Beast
Ogre
Kira
Undead
Egersis
Goblin
Goblin
Troll
Glacier
Elf
Feathered
Elemental
Spirit
Human
Human
Demon
Demon
Dragon
Dragon
Naga
Marine
Dwarf
Dwarf
Satyr
God
Divinity
Nraqi
Aqir
Insectoid
Pandaren
Все классы
Warrior
Warrior
Druid
Druid
Mage
Mage
Hunter
Hunter
Assassin
Assassin
Mech
Mech
Shaman
Shaman
Knight
Knight
Demon-Hunter
Witcher
Warlock
Warlock
Priest
Priest
Wizard
Wizard
Monk
Выбор героев
Axe
Enchantress
Tusk
Drow Ranger
Bounty Hunter
Clockwerk
Shadow Shaman
Tinker
Anti-Mage
Tiny
Crystal Maiden
Witch Doctor
Mars
Winter Wyvern
Dark Willow
Ogre Magi
Bat Rider
Beastmaster
Juggernaut
Timbersaw
Puck
Chaos Knight
Luna
Furion
Morphling
Abaddon
Slark
Sniper
Riki
Mirana
Dazzle
Lion
Oracle
Bloodseeker
Brewmaster
Storm Spirit
Ember Spirit
Slardar
Treant Protector
Lycan
Venomancer
Omniknight
Razor
Phantom Assassin
Sand King
Viper
Shadow Fiend
Lina
Terrorblade
Faceless Void
Visage
Rubick
Pudge
Legion Commander
Windranger
Doom
Troll Warlord
Keeper of the Light
Necrophos
Templar Assassin
Alchemist
Medusa
Dragon Knight
Lone Druid
Grimstroke
Nyx Assassin
Broodmother
Chen
Queen of Pain
Kunkka
Disruptor
Gyrocopter
Lich
Tidehunter
Enigma
Techies
Death Prophet
Zeus
Sven
Invoker
Io
Jakiro
Huskar
Monkey King
Spectre
Snapfire
Redaxe Chief
Unicorn
Ogre Mage
Tusk Champion
Egersis Ranger
Soul Breaker
Sky Breaker
Defector
Frost Knight
Heaven Bomber
Taboo Witcher
God of War
Winter Chiropteran
The Source
Swordman
Ripper
Shining Dragon
Desperate Doctor
Abyssal Guard
Hell Knight
Lightblade Knight
Wisper Seer
Water Spirit
Abyssal Crawler
Dwarf Sniper
Shining Archer
Goddess of Light
Warpwood Sage
Werewolf
Poisonous Worm
Argali Knight
Thunder Spirit
Wind Ranger
Shadowcrawler
Evil Knight
Lord of Sand
Venom
Flaming Wizard
Fallen Witcher
Fortune Teller
Umbra
Grand Herald
Doom Arbiter
Pirate Captain
Berserker
Tortola Elder
Soul Reaper
Shining Assassin
Venomancer
Storm Shaman
Siren
Dragon Knight
Razorclaw
Grimtouch
Helicopter
Tsunami Stalker
Dark Spirit
Devastator
God of Thunder
Rogue Guard
Scryer
Strange Egg
Frostblaze Dragon
Герои
Список пока пуст.
Axe
Enchantress
Tusk
Drow Ranger
Bounty Hunter
Clockwerk
Shadow Shaman
Tinker
Anti-Mage
Tiny
Crystal Maiden
Witch Doctor
Mars
Winter Wyvern
Dark Willow
Ogre Magi
Bat Rider
Beastmaster
Juggernaut
Timbersaw
Puck
Chaos Knight
Luna
Furion
Morphling
Abaddon
Slark
Sniper
Riki
Mirana
Dazzle
Lion
Oracle
Bloodseeker
Brewmaster
Storm Spirit
Ember Spirit
Slardar
Treant Protector
Lycan
Venomancer
Omniknight
Razor
Phantom Assassin
Sand King
Viper
Shadow Fiend
Lina
Terrorblade
Faceless Void
Visage
Rubick
Pudge
Legion Commander
Windranger
Doom
Troll Warlord
Keeper of the Light
Necrophos
Templar Assassin
Alchemist
Medusa
Dragon Knight
Lone Druid
Grimstroke
Nyx Assassin
Broodmother
Chen
Queen of Pain
Kunkka
Disruptor
Gyrocopter
Lich
Tidehunter
Enigma
Techies
Death Prophet
Zeus
Sven
Invoker
Io
Jakiro
Huskar
Monkey King
Spectre
Snapfire
Redaxe Chief
Unicorn
Ogre Mage
Tusk Champion
Egersis Ranger
Soul Breaker
Sky Breaker
Defector
Frost Knight
Heaven Bomber
Taboo Witcher
God of War
Winter Chiropteran
The Source
Swordman
Ripper
Shining Dragon
Desperate Doctor
Abyssal Guard
Hell Knight
Lightblade Knight
Wisper Seer
Water Spirit
Abyssal Crawler
Dwarf Sniper
Shining Archer
Goddess of Light
Warpwood Sage
Werewolf
Poisonous Worm
Argali Knight
Thunder Spirit
Wind Ranger
Shadowcrawler
Evil Knight
Lord of Sand
Venom
Flaming Wizard
Fallen Witcher
Fortune Teller
Umbra
Grand Herald
Doom Arbiter
Pirate Captain
Berserker
Tortola Elder
Soul Reaper
Shining Assassin
Venomancer
Storm Shaman
Siren
Dragon Knight
Razorclaw
Grimtouch
Helicopter
Tsunami Stalker
Dark Spirit
Devastator
God of Thunder
Rogue Guard
Scryer
Strange Egg
Frostblaze Dragon
Расстановка героев (0/10)
Бонусы
Нет героев - нет бонусов!
Нет активных бонусов!
2x | +150 к здоровью для всех существ. | |
4x | +500 к здоровью для всех существ. | |
6x | +500 к здоровью и дополнительно +7 к здоровью за каждую единицу потерянного здоровья курьера для всех существ. | |
2x | +15% к урону для всех существ. | |
4x | +40% к урону для всех существ. | |
6x | +40% к урону для всех существ. Все существа получают +20 к урону с каждой последующей атакой. | |
2x | При смерти союзного героя ближнего боя все оставшиеся в бою герои расы Ogre получают +25% к максимальному здоровью и +25% к урону. | |
2x | -4 к броне для всех вражеских существ. | |
4x | -8 к броне для всех вражеских существ. | |
6x | -8 к броне для всех вражеских существ. Дополнительно после нанесения фатального урона союзнику он будет участвовать в бою ещё в течение 5 секунд. | |
3x | +15 к броне и +20 к восстановлению здоровья для случайно выбранного существа. | |
6x | +15 к броне и +20 к восстановлению здоровья для всех существ. | |
2x | +35% к скорости атаки для всех существ расы Troll. | |
4x | +30% к скорости атаки для всех существ и дополнительно +35% к скорости атаки для всех существ расы Troll. | |
6x | +30% к скорости атаки для всех существ и дополнительно +35% к скорости атаки для всех существ расы Troll. Дополнительно каждая атака существа увеличивает на 10% его скорость атаки. | |
3x | 20% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Elf. | |
6x | 36% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Elf и 20% шанс уклонения от атак врагов для всех остальных существ. | |
9x | 65% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Elf и 56% шанс уклонения от атак врагов для всех остальных существ. | |
2x | Если враг атакует в ближнем бою любое существо расы Elemental, то с вероятностью 25% он будет превращён в камень на 4 секунды. | |
4x | Если враг атакует в ближнем бою любое существо, то с вероятностью 25% он будет превращён в камень на 4 секунды. | |
3x | При победе на домашнем поле и выживании хотя бы одного героя расы Human игроку будет выдан предмет | |
4x | Все существа расы Human имеют при атаке 20% шанс наложить на цель заклинание "Безмолвие" (Silence) на 4 секунды. | |
6x | При победе на домашнем поле и выживании хотя бы одного героя расы Human игроку будут выданы 4 предмета | |
1x | +50% к урону для существа расы Demon. | |
3x | Все существа расы Dragon получают 100 маны в начале боя. | |
5x | Все существа расы Dragon получают 100 маны в начале боя. Все остальные существа получают 100 маны в начале боя, если их классовая синергия не активна. | |
2x | +35% к сопротивлению магии для всех существ. | |
4x | +68% к сопротивлению магии для всех существ. | |
1x | +300 к дальности атаки и приоритетный выбор цели с наименьшим здоровьем для всех существ расы Dwarf. | |
2x | +300 к дальности атаки и приоритетный выбор цели с наименьшим здоровьем для всех существ с дистанционной атакой. | |
1x | Герои на скамейке или на боевом поле игрока (до начала битвы) становятся невидимыми противникам, если на ней или на нём находится существо расы Satyr соответственно. | |
3x | +6 к броне для всех существ класса Warrior. | |
6x | +14 к броне для всех существ класса Warrior. | |
9x | +20 к броне для всех существ. Если вражеский герой атакует любое существо, то врагу наносится чистый урон, равный показателю брони данного союзника. | |
2x | 2 одинаковых существа 1 уровня (★) класса Druid могут быть улучшены в существо 2 уровня (★★). | |
4x | Для повышения уровня нужно 2 одинаковых существа класса Druid вместо 3. | |
3x | -33% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. | |
6x | -77% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. | |
9x | -77% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. При нанесении магического урона дополнительно оглушает врага. | |
3x | +20 к урону и 50% шанс ударить через способность уворота для всех существ класса Hunter. | |
6x | +50 к урону и 75% шанс пробить через способность уворота для всех существ класса Hunter. | |
9x | +20 к урону и 50% шанс пробить через способность уворота для всех существ. 50% шанс при нанесении урона отбросить цель назад и оглушить её. | |
3x | Все существа класса Assassin получают при атаке 15% шанс нанести 300% урона. | |
6x | Все существа класса Assassin получают при атаке 15% шанс нанести 300% урона и 15% шанс нанести 400% урона. | |
9x | Все существа класса Assassin получают при атаке 15% шанс нанести 300% урона, 15% шанс нанести 400% урона и 15% шанс нанести 650% урона. Все существа получают свойство Backstab Leap, которое обновляется после убийства вражеского героя. | |
3x | Eсли в живых на домашнем шахматном поле остаётся хотя бы 1 герой данного класса, то игрок получает Mechanical Heart. | |
4x | +40 к восстановлению здоровья для всех существ класса Mech. | |
6x | Eсли в живых на домашнем шахматном поле остаётся хотя бы 1 герой данного класса, то игрок получает Golden Mechanical Heart. | |
2x | В начале боя на случайно выбранного врага накладывается заклинание Hex на 5 секунд. | |
2x | Все существа класса Knight имеют 30% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
4x | Все существа класса Knight имеют 47,5% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
6x | Все существа класса Knight имеют 55% шанс активировать щит, все остальные существа имеют 25% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
1x | Отключает расовый бонус у всех вражеских существ класса Demon. | |
2x | У всех дружественных существ класса Demon не отключается расовый бонус и отключается этот бонус у всех вражеских существ класса Demon. | |
2x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 10% от нанесённого урона. | |
4x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 20% от нанесённого урона. | |
6x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 20% от нанесённого урона. Дополнительно при смерти врага ближайший союзник поглощает максимальное значение здоровья и текущее количество маны цели. | |
2x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 50% у героев расы God, а также у всех героев других рас, если у них не активирована расовая синергия. | |
3x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 78%. | |
4x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 75% у героев расы God, а также у всех героев других рас, если у них не активирована расовая синергия. | |
2x | При смерти в бою любого героя другой расы, если на поле есть ещё дубли такого же героя, то призывается произвольное существо расы Aqir. | |
4x | При смерти в бою героя любой расы, если на поле есть ещё дубли такого же героя, то призывается произвольное существо расы Aqir. | |
1x | При поражении в боевом раунде игрок получает | |
2x | При поражении в боевом раунде игрок получает | |
3x | При поражении в боевом раунде игрок получает | |
2x | Уменьшает на 1 количество героев, необходимых для активации любого расового или классового бонуса (только для синергий 4 и более героев). | |
4x | Если у игрока активна только одна другая синергия, то её уровень данной синергии повышается до максимального уровня. Также уменьшает на 1 количество героев, необходимых для активации любого расового или классового бонуса (только для синергий 4 и более героев). | |
1x | 10% бесплатно призвать на скамейку 1 произвольного героя из наиболее распространённой у игрока расы. | |
2x | 15% бесплатно призвать на скамейку 1 произвольного героя из наиболее распространённой у игрока расы. | |
1x | Весь полученный физический и магический урон распределяется между всеми существами данного класса в виде Чистого (Pure) урона. | |
2x | +250 к здоровью для всех существ. | |
4x | +600 к здоровью для всех существ. | |
2x | +10% к урону для всех существ. | |
4x | +30% к урону для всех существ. | |
6x | +55% к урону для всех существ. | |
2x | При смерти союзного героя ближнего боя все оставшиеся в бою герои расы Kira получают +20% к максимальному здоровью и +20% к урону. | |
2x | -4 к броне для всех вражеских существ. | |
4x | -9 к броне для всех вражеских существ. | |
3x | +12 к броне и +10 к восстановлению здоровья для случайно выбранного существа. | |
6x | +15 к броне и +10 к восстановлению здоровья для всех существ. | |
2x | +35% к скорости атаки для всех существ расы Glacier. | |
4x | +70% к скорости атаки для существ расы Glacier и +35% к скорости атаки для всех остальных существ. | |
6x | +70% к скорости атаки для всех существ. | |
3x | 20% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Feathered. | |
6x | 40% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Feathered и 20% шанс уклонения от атак врагов для всех остальных существ. | |
9x | 65% шанс уклонения от атак врагов для всех существ расы Feathered и 45% шанс уклонения от атак врагов для всех остальных существ. | |
2x | Если враг атакует в ближнем бою любое существо расы Spirit, то с вероятностью 30% он будет превращён в камень на 4 секунды. | |
4x | Если враг атакует в ближнем бою любое существо, то с вероятностью 50% он будет превращён в камень на 4 секунды. | |
2x | Все существа расы Human имеют при атаке 20% шанс наложить на цель заклинание "Безмолвие" (Silence) на 4 секунды. | |
4x | Все существа расы Human имеют при атаке 40% шанс наложить на цель заклинание "Безмолвие" (Silence) на 4 секунды. | |
6x | Все существа расы Human имеют при атаке 60% шанс наложить на цель заклинание "Безмолвие" (Silence) на 4 секунды. | |
1x | +50% к базовому урону для существа расы Demon. | |
3x | 3 существа расы Dragon получают 100 маны в начале боя. | |
6x | 6 существ получают 100 маны в начале боя. | |
2x | +35% к сопротивлению магии для всех существ. | |
4x | +70% к сопротивлению магии для всех существ. | |
1x | +2 клетки к дальности атаки и приоритетный выбор цели с наименьшим здоровьем для всех существ расы Dwarf. | |
2x | +2 клетки к дальности атаки и приоритетный выбор цели с наименьшим здоровьем для всех существ дальнего боя. | |
3x | +5 к броне для всех существ класса Warrior. | |
6x | +12 к броне для всех существ класса Warrior. | |
9x | +20 к броне для всех существ класса Warrior. | |
2x | 2 одинаковых существа 1 уровня (★) класса Druid могут быть улучшены в существо 2 уровня (★★). | |
4x | Для повышения уровня нужно 2 одинаковых существа класса Druid вместо 3. | |
3x | -35% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. | |
6x | -90% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. | |
9x | -150% к сопротивлению магии для всех вражеских существ. | |
3x | +35 к урону и +35% к шансу ударить через способность уворота для всех существ класса Hunter. | |
6x | +80 к урону и +65% к шансу ударить через способность уворота для всех существ класса Hunter. | |
3x | Все существа класса Assassin получают 15% шанс нанести 300% урона. В 40% случаев первая атака существа класса Assassin в каждом раунде нанесёт 300% урона. | |
6x | Все существа класса Assassin получают 30% шанс нанести 350% урона. В 70% случаев первая атака существа класса Assassin в каждом раунде нанесёт 350% урона. | |
2x | +15 к восстановлению здоровья для всех существ класса Mech. | |
4x | +40 к восстановлению здоровья для всех существ класса Mech. | |
6x | +75 к восстановлению здоровья для всех существ класса Mech. | |
2x | В начале боя на случайно выбранного врага накладывается заклинание Hex на 6 секунд. | |
2x | Все существа класса Knight имеют 25% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
4x | Все существа класса Knight имеют 45% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
6x | Все существа класса Knight имеют 65% шанс активировать щит, оберегающий от урона. | |
1x | Отключает расовый бонус у всех вражеских существ класса Demon. | |
2x | У всех дружественных существ класса Demon не отключается расовый бонус и отключается этот бонус у всех вражеских существ класса Demon. | |
2x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 10% от нанесённого урона. | |
4x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 30% от нанесённого урона. | |
6x | У всех существ каждая атака восстанавливает владельцу здоровье в размере 60% от нанесённого урона. | |
2x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 45% у героев расы Divinity, а также у всех героев других рас, если у них не активирована расовая синергия. | |
3x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 70%. | |
4x | Снижает время перезарядки всех заклинаний на 70% у героев расы Divinity, а также у всех героев других рас, если у них не активирована расовая синергия. | |
2x | При смерти в бою любого героя другой расы, если на поле есть ещё дубли такого же героя, то призывается произвольное существо расы Insectoid. | |
1x | Понижает любой урон игроку на 20%. | |
2x | Понижает любой урон игроку на 20%. Если игроку наносится 8 урона или более, то ему будет восстановлено от 1 до 5 здоровья. | |
2x | Уменьшает на 1 количество героев, необходимых для активации любого расового или классового бонуса (только для синергий 4 и более героев). | |
1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 1/1 1/3 1/2 1/1 1/1 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/1 1/2 1/2 1/2 1/1 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2 1/1 1/3 1/2 1/1 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1/1 1/2 1/2 1/2 1/1 1/2 |