< Посмотреть ранг другого игрока
Ранг игрока Russian Roulette в DotA 2 Auto Chess
Russian Roulette
♜ Ладья-1 (Rook-1)| Сезон | Кол-во игр | MMR | Ранг в конце |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1692 | ♞ Конь-7 |
| 1 | 98 | - | - |
| 2 | 15 | 1573 | ♞ Конь-6 |
| 3 | 5 | 1400 | ♞ Конь-4 |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 97 | 2282 | ♝ Слон-6 |
| 6 | 435 | 3218 | ♜ Ладья‑8 |
| 7 | 24 | 2648 | ♜ Ладья‑1 |
Конфеты: 14 ![]()
Последнее обновление: 02-05-2020
Обновить сейчас























