Таблицы соответствия всех добавленных рас, классов, героев и предметов custom-игры Dota Auto Chess и игры Auto Chess (Origins) для мобильных устройств на базе Android и iOS.
Если игрок решил перейти с Dota Auto Chess на мобильную версию игры, то на первых порах могут возникнуть трудности, так как не всегда можно понять, кем является тот или иной герой. Для этого мы сделали данные таблицы, с их помощью можно быстро понять и разрешить вопрос.
Если со стороны Auto Chess стоит звёздочка (*), то это значит, что на данный момент раса, класс, герой или предмет ещё не были добавлены в Auto Chess (Origins) или DAC соответственно.
Соответствие рас Dota Auto Chess и Auto Chess:
Orc | - | Cave Clan | ||
Beast | - | Beast | ||
Ogre | - | Kira | ||
Undead | - | Egersis | ||
Goblin | - | Goblin | ||
Troll | - | Glacier | ||
Elf | - | Feathered | ||
Elemental | - | Spirit | ||
Human | - | Human | ||
Demon | - | Demon | ||
Dragon | - | Dragon | ||
Naga | - | Marine | ||
Dwarf | - | Dwarf | ||
God | - | Divinity | ||
Aqir | - | Insectoid | ||
Pandaren | - | * |
Соответствие классов Dota Auto Chess и Auto Chess:
Warrior | - | Warrior | ||
Druid | - | Druid | ||
Mage | - | Mage | ||
Hunter | - | Hunter | ||
Assassin | - | Assassin | ||
Mech | - | Mech | ||
Shaman | - | Shaman | ||
Knight | - | Knight | ||
Demon-Hunter | - | Witcher | ||
Warlock | - | Warlock | ||
Priest | - | Priest | ||
Wizard | - | Wizard | ||
Monk | - | * |
Соответствие героев Dota Auto Chess и Auto Chess:
Соответствие предметов Dota Auto Chess и Auto Chess:
* | - | Python Wand | ||
* | - | Halberd of Judgement | ||
Blades of Attack | - | Bone Claw | ||
Blight Stone | - | Crystal of Devil Blood | ||
Boots of Speed | - | * | ||
Chainmail | - | Cattlehide Armour | ||
Cloak | - | Resistance Cloak | ||
Crown | - | Elf Headwear | ||
Morbid Mask | - | Dracula Mask | ||
Quarterstaff | - | Wooden Club | ||
Ring of Health | - | Ring of Life | ||
Ring of Regeneration | - | Ring of Regen | ||
Robe of the Magi | - | Cappa | ||
Stout Shield | - | Shield | ||
Void Stone | - | Magicka Crystal | ||
* | - | Lucky Coin | ||
Blade of Alacrity | - | * | ||
Broadsword | - | Broken Sword | ||
Energy Booster | - | * | ||
Javelin | - | Fish Fork | ||
Mithril Hammer | - | Rune Hammer | ||
Platemail | - | Steel Platemail | ||
Staff of Wizardry | - | Magicka Staff | ||
Talisman of Evasion | - | * | ||
Ultimate Orb | - | Nether Essence | ||
Vitality Booster | - | Life Crystal | ||
Blink Dagger | - | Teleport Dagger | ||
Ogre Axe | - | Kira Axe | ||
* | - | Heavens Gift | ||
* | - | Puppet Mask | ||
Demon Edge | - | Ghost Blade | ||
Eaglesong | - | * | ||
Hyperstone | - | Wraith Shard | ||
Mystic Staff | - | Mysterial Staff | ||
* | - | Cloud Halberd | ||
Reaver | - | Dragon Blood Axe | ||
Sacred Relic | - | Infused Mask | ||
* | - | Oblivion Staff | ||
Hand of Midas | - | * | ||
Tranquil Boots | - | * | ||
Arcane Boots | - | * | ||
Blade Mail | - | Blade Mail | ||
Crystalys | - | Crystal Sword | ||
Dagon 1 | - | Pulse Staff 1 | ||
Dagon 2 | - | Pulse Staff 2 | ||
Hood of Defiance | - | Anti-Maga Cloak | ||
Kaya | - | Voodoo Staff | ||
Maelstrom | - | Maelstrom | ||
Mask of Madness | - | Frantic Mask | ||
Perseverance | - | Orb of Regen | ||
Poor Mans Shield | - | * | ||
Summoning Stone | - | * | ||
Vanguard | - | Dragonbone Shield | ||
Battlefury | - | Axe of Fury | ||
Black King Bar | - | Claw Wand | ||
Dagon 3 | - | Pulse Staff 3 | ||
Dagon 4 | - | Pulse Staff 4 | ||
Desolator | - | Axe of Devil Blood | ||
Diffusal Blade | - | * | ||
Eye of Skadi | - | * | ||
Lotus Orb | - | * | ||
Moon Shard | - | Wraith Crystal | ||
Pipe of Insight | - | Jade Pipe | ||
Radiance | - | * | ||
Shivas Guard | - | Icearmor | ||
* | - | Shadow Edge | ||
Assault Cuirass | - | Barbaric Cuirass | ||
Butterfly | - | * | ||
Daedalus | - | Dragonbone Ballista | ||
Dagon 5 | - | Pulse Staff 5 | ||
Divine Rapier | - | Killerbot 300 | ||
Heart of Tarrasque | - | Heart of Tarrasque | ||
Mjollnir | - | Mjollnir | ||
Monkey King Bar | - | Monkey King Cane | ||
Ogre Hood | - | * | ||
Refresher Orb | - | Orb of Refresh | ||
Satanic | - | * | ||
Scythe of Vyse | - | Scythe of Vyse | ||
Golden Heart of the Machine | - | Golden Heart of Mech | ||
Heart of the Machine | - | Heart of Mech | ||
Mango | - | * | ||
Tango | - | Green Essence |
По мере добавления новых рас, классов, героев и предметов в мобильную версию игры данные таблицы будут обновляться и дополняться автоматически.